中央ゲレンデ、ヨーデルゲレンデ、くまどーゲレンデ、銀嶺ゲレンデの各リフトにご乗車いただけます。 赤倉観光リゾートスキー場につきましては「赤倉共通リフト料金」をご覧ください。
| 券 種 | 一般料金 | 備 考 |
| 赤倉温泉半日券(大人) | 2,000円 | 午前券 開始〜13:00 午後券 12:00〜17:00 |
| 赤倉温泉半日券(小人・シニア) | 1,300円 | 午前券 開始〜13:00 午後券 12:00〜17:00 |
| 赤倉温泉1日券(大人) | 3,600円 | 小人は5歳以上12歳以下(5歳未満無料) シニアは60歳以上 |
| 赤倉温泉1日券(小人・シニア) | 2,600円 | |
| 赤倉温泉ナイター券(大人) | 2,000円 | 17:00〜21:00(土・休前日は22:00) |
| 赤倉温泉ナイター券(小人・シニア) | 2,000円 | |
| 赤倉温泉ファミリー A券 | 5,000円 | 大人1名・小人1名(セット) |
| 赤倉温泉ファミリー B券 | 8,000円 | 大人2名・小人1名(セット) |
| 赤倉温泉ファミリー小人追加券 | 1,500円 | 小人1名につき(ファミリー券購入者のみ) |
| 赤倉温泉1回券(大人) | 400円 | 発売日の翌日まで有効。 |
| 赤倉温泉1回券(小人) | 300円 | |
| 初滑りサービス1日券(大人) | 2,000円 | 小人無料 2007年オープン〜12月21日(金)まで |
| さよならサービス1日券(大人) | 2,000円 | 小人無料 2008年3月24日(月)〜4月6日(日)まで |
| くまどーゲレンデ券(春営業) | 2,000円 | 2008年4月7日(月)〜4月13日(日) 予定 |
| ヨーデルゲレンデ券(春営業) (大人) | 2,000円 | 2008年4月7日(月)〜5月5日(月)予定 ※乗車可能リフト:ヨーデルスーパークワッド ※ランチ付1日券有(+700円) |
| ヨーデルゲレンデ券(春営業) (小人) | 1,300円 |
赤倉温泉スキー場 ・ 赤倉観光リゾートスキー場の各リフトにご乗車いただけます。
| 券 種 | 一般料金 | 備 考 |
| 共通1日券(大人) | 4,500円 |
※小人は5歳以上12歳以下(5歳未満無料) ※シニアは60歳以上 ※リフト運行時間は、 平日 8:30〜17:00、土日祝 8:00〜17:00。 但し、天候その他条件により 変更する場合があります。 ※2日券、3日券は連続使用 |
| 共通2日券(大人) | 8,500円 | |
| 共通3日券(大人) | 12,000円 | |
| 共通1日券(小人・シニア) | 3,200円 | |
| 共通2日券(小人・シニア) | 6,000円 | |
| 共通3日券(小人・シニア) | 8,400円 |
中央ゲレンデ、ヨーデルゲレンデ、くまどーゲレンデ、銀嶺ゲレンデの各リフトにご乗車いただけます。赤倉観光リゾートスキー場ではご利用いただけません。
| 券 種 | 一般料金 | 備 考 | |
| シーズン券(大人) | 全日 | 40,000円 | 2007年オープン 〜2008年4月6日(日)まで |
| 平日 | 30,000円 | ||
| シーズン券(シニア) | 全日 | 25,000円 | |
| 平日 | 30,000円 | ||
| ナイターシーズン券(大人) | 20,000円 | ||
| ナイターシーズン券(シニア) | 15,000円 | ||





