泉質別適応症早見表
| 単純泉 | 塩類泉 | 特殊成分を含む療養泉 | |||||||
| 適応症 | 単純温泉 | 塩化物泉 | 炭酸水素塩泉 | 硫酸塩泉 | 二酸化炭素泉 | 含鉄泉 | 硫黄泉 | 酸性泉 | 放射能泉 |
| 神経痛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○飲 |
| 筋肉痛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○飲 |
| 関節痛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○飲 |
| 五十肩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 運動麻痺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 関節のこわばり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| うちみ、くじき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 慢性消化器病 | ○ | ○飲 | ○飲 | ○(飲) | ○飲 | ○(飲) | ○(飲) | ○飲 | ○飲 |
| 痔疾 | ○ | ○(飲) | ○ | ○(飲) | ○(飲) | ○(飲) | ○(飲) | ○ | ○(飲) |
| 冷え性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 病後回復期 | ○ | ○ | ○ | ○(飲) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 疲労回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 健康増進 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ↑療養泉に共通する【一般適応症】 / ↓【泉質別適応症】 | |||||||||
| 切り傷 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| 火傷 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 慢性皮膚病 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 虚弱児童 | △ | ○ | |||||||
| 慢性婦人病 | △ | ○ | △(飲) | ○ | △ | ○ | |||
| 慢性便秘 | △ | △飲 | △飲 | △飲 | △飲 | △(飲) | △(飲) | ||
| 糖尿病 | △ | △飲 | △飲 | ○飲 | △ | △(飲) | |||
| 痛風 | △飲 | △飲 | △飲 | ○飲 | |||||
| 肝臓病 | △ | △飲 | △(飲) | △(飲) | |||||
| 動脈硬化症 | △ | ○(飲) | ○ | ○(硫水) | ○ | ||||
| 慢性胆のう炎 | △ | △ | △飲 | ○飲 | |||||
| 胆石症 | △ | △ | △飲 | ○飲 | |||||
| 肥満症 | △ | △ | △ | △飲 | △ | △ | △(飲) | △ | △ |
| 高血圧症 | △ | △(飲) | ○ | ○(硫水) | ○ | ||||
| 月経障害 | △ | △ | △(飲) | ○ | △ | ||||
| 貧血 | △(飲) | △飲 | △(飲) | ||||||
| 美肌効果 | PH7.5〜 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 適応症 | 単純温泉 | 塩化物泉 | 炭酸水素塩泉 | 硫酸塩泉 | 二酸化炭素泉 | 含鉄泉 | 硫黄泉 | 酸性泉 | 放射能泉 |
| 泉質を一言で 表現すると |
家族の湯 | 温まりの湯 傷の湯 |
美肌の湯 清涼の湯 |
傷の湯 脳卒中の湯 |
心臓の湯 | 婦人の湯 | 生活習慣病 の湯 痰の湯 |
皮膚病の湯 | 万病の湯 痛風の湯 |
子供・ 高齢者に もやさしい |
湯冷め しにくい 塩による殺 菌力が強い |
美肌を つくる |
傷・火傷の 治癒効果 高い |
心臓に負担 をかけず 血行促進 |
女性に見 られやすい 症状に効く |
高血糖、高 血圧、動脈 硬化など 生活習慣 病に対応 |
殺菌効果 高い |
数が少なく 貴重で、 効能が高い |
|
| 妙高高原 温泉郷の 温泉地 |
池の平 妙高 |
杉野沢 関 |
赤倉 関 新赤倉 杉野沢 |
赤倉 新赤倉 |
燕 | ||||
○:正式な浴用適応症 △:浴用の効能の可能性 飲:正式な飲泉適応症 (飲):飲泉の効能の可能性
※飲泉につきましては、温泉分析書では適応症が認められておりますが、保健所による飲用許可が出ておりませんので、
妙高高原温泉郷では入浴により体を癒してくださいませ。
